上傳:小編 時(shí)間:2022-07-05 15:55:50
機(jī)構(gòu)信息:宜昌市第三人民醫(yī)院(三級(jí)專科醫(yī)院)
一、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《宜昌市醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》(2019年版)
二、2021年度醫(yī)療收入情況:
2021年度醫(yī)療收入總額8839.04萬(wàn)元,其中:門(mén)診收入2890.79萬(wàn)元,門(mén)診次均費(fèi)用211.89元;住院收入5945.71萬(wàn)元,住院次均費(fèi)用14096.37元。
三、2021年度醫(yī)療費(fèi)用結(jié)構(gòu):
項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | |
門(mén)診 | 門(mén)診收入占醫(yī)療總收入比重 | 32.71% | 衛(wèi)生健康年報(bào) |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 26.10% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
藥占比 | 36.97% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
檢查化驗(yàn)費(fèi)占比 | 35.61% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 0.82% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
住院 | 住院收入占醫(yī)療總收入比重 | 67.29% | 衛(wèi)生健康年報(bào) |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 37.93% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
藥占比 | 31.92% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
檢查化驗(yàn)費(fèi)占比 | 26.02% | 衛(wèi)生健康年報(bào) | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 4.12% | 衛(wèi)生健康年報(bào) |
四、常用醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品及衛(wèi)生材料價(jià)格公示文件下載
宜昌市第三人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品 及衛(wèi)生材料價(jià)格公示.xls