上傳:小編 時間:2023-05-19 16:03:02
機構信息:宜昌市第三人民醫(yī)院(三級傳染病專科醫(yī)院)
一、收費標準:《宜昌市醫(yī)療服務價格標準》(2022年版)
二、2022年度醫(yī)療收入情況:
2022年度醫(yī)療收入總額9212.84萬元,其中:門診收入3031.82萬元,門診次均費用161.08元;住院收入6181.02萬元,出院次均費用9725.08元。
三、2022年度醫(yī)療費用結構:
項目 | 數(shù)值 | 數(shù)據(jù)來源 | |
門診 | 門診收入占醫(yī)療總收入比重 | 32.91% | 衛(wèi)生健康年報 |
醫(yī)療服務收入占比 | 17.46% | 衛(wèi)生健康年報 | |
藥占比 | 29.91% | 衛(wèi)生健康年報 | |
檢查化驗費占比 | 38.19% | 衛(wèi)生健康年報 | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 1.15% | 衛(wèi)生健康年報 | |
住院 | 住院收入占醫(yī)療總收入比重 | 67.09% | 衛(wèi)生健康年報 |
醫(yī)療服務收入占比 | 40.10% | 衛(wèi)生健康年報 | |
藥占比 | 27.35% | 衛(wèi)生健康年報 | |
檢查化驗費占比 | 29.16% | 衛(wèi)生健康年報 | |
衛(wèi)生材料收入占比 | 3.40% | 衛(wèi)生健康年報 |
四、常用醫(yī)療服務項目、藥品及衛(wèi)生材料價格公示文件下載